Análise por Marcas
Total de marcas revisadas durante o processo.
Total de Produtos
50.000
Identificados Parcialmente
4.000
Não Identificados
5.000
Identificados
40.000
Produtos por Marca
Este Mês
Dados de Marcas
Marca | Total de Produtos | Identificado Parcialmente | Não Identificado | Identificado |
|---|---|---|---|---|
Bosch | 8.000 | 1.500 | 3.000 | 5.200 |
Contitech | 9.500 | 3.000 | 2.500 | 6.800 |
Mahle | 6.000 | 2.000 | 1.500 | 4.200 |
Gates | 7.200 | 1.800 | 2.400 | 4.800 |
SKF | 5.400 | 1.200 | 1.600 | 3.800 |
VDO | 3.100 | 900 | 800 | 2.300 |
Magneti Marelli | 10.500 | 4.000 | 2.000 | 6.500 |
Valeo | 6.100 | 1.750 | 1.200 | 4.150 |
Denso | 4.200 | 1.000 | 900 | 3.300 |
Fras-le | 2.750 | 400 | 1.000 | 1.750 |
NGK | 4.800 | 1.100 | 1.500 | 3.200 |
MTE-Thomson | 3.500 | 800 | 700 | 2.400 |
Itens:
20
Exibindo: 1 a 0 de 0